Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad nominal: | 4TONELADAS | Peso operativo: | 13000 kg |
|---|---|---|---|
| Capacidad del cucharón: | 2.3m3 | Motor: | Weichai |
| Modelo de motor: | WP6G175E22 | Potencia del motor: | 129kW/2200rpm |
| Tipo de cambio: | Control de cambio de marcha mecánico | Tipo de sistema hidráulico: | Control de funcionamiento mediante joystick (palanca única) |
Fabricante de cargadores de ruedas de la mejor marca
2001.000 unidades más trabajando en todo el mundo
Cargador de cuentas, cargador de cuentas chino, cargador de ruedas chino, cargador de ruedas chino 3T, cargador de ruedas chino 5T,
Cargador chino de ruedas grandes, cargador chino de ruedas pequeñas, cargador de ruedas 1T-2.3T
Cummins Motores y ZF Transmisión y Ejes
Sistema de control del piloto, nivelación automática
Línea completa de aplicaciones y accesorios
Fácil mantenimiento y excelente servicio posventa
Calidad de marca superior, confiable y ahorrar más del 20%
| Configuración |
| El motor de WEICHAI |
| Transmisión de Lonking |
| Control mecánico del cambio de potencia |
| Ejes de encendido (tipo seco) |
| Control de trabajo con joystick (una sola palanca) |
| Freno de pinza de eje flexible |
| elevadores y cubos estándar de 3 m3 |
| Cabina ROPS* FOPS |
| Panel de instrumentos mecánicos |
| Aire acondicionado |
| Parámetros técnicos | ||
| Las condiciones básicas | Capacidad del cubo | 2.3m3 |
| Carga útil nominal | 4 000 kg | |
| Peso de funcionamiento | 13000 ± 300 kg | |
| Fuerza de tracción | 120 ± 3 kN | |
| Fuerza de ruptura | 115 ± 3 kN | |
| ¿Qué quieres decir? | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
| El motor | Fabricante/modelo | La Comisión ha adoptado una resolución sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Potencia nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| Torque nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 105*130 mm | |
| Número de cilindros /Desplazamiento | 6/6.75L | |
| Relación de compresión | 17 | |
| Purificador de aire | Purificador de aire de tres etapas | |
| Alternador de energía | 70Amp | |
| Batería | 2-24V/105Ah | |
| Motor de arranque | 24V/6kW | |
| Tren de conducción | Tipo de transmisión | Transmisión de energía planetaria |
| Tipo de cambio | Control mecánico del cambio de potencia | |
| Presión de transmisión | 1.1-1,5MPa | |
| Conversor de par | Turbina de una sola etapa y de dos etapas, de 4 elementos | |
| Accesorios | La velocidad de rodaje de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ens | |
| Oscilación del eje trasero (°) | ± 10° | |
| Diferencial | Las condiciones de producción son: | |
| Reducción principal | Reducción de 1 paso del engranaje esférico en espiral | |
| Reducción final | Reducción planetaria | |
| El neumático | 20.5-25L-3 16PR TT y el resto de los componentes | |
| Viaje anticipado | 11.5/36km/h | |
| Vehículo de viaje -reverso | 16 km/h | |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Calibre de circuito único, freno seco |
| Posición de la presión | 0.70-0.78MPa | |
| Freno de estacionamiento | Freno de calibre con eje flexible acoplado | |
| Freno de emergencia | Freno de calibre con eje flexible acoplado | |
| Sistema de dirección | El tipo | Sistema de sensores de carga hidráulica |
| Pumpas | la bomba de engranajes 138L/min 2200 rpm | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| Ángulo de dirección | ± 35° | |
| Tipo de cilindro | doble actuación | |
| Sistema hidráulico | El tipo | Control con joystick (una sola palanca) |
| Pumpas | la bomba de engranajes 110L/min.2200 rpm | |
| Válvula de control | 2 Carrete (cubo y cañón) | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| Tiempo del ciclo (seg) | 11.5 | |
| Capacidad de servicio de recarga | El depósito de combustible | Las demás |
| El tanque hidráulico | 220/225 (tercer carrete) | |
| El eje de manivela | 17L | |
| Tipo de transmisión | Las demás | |
| Eje delantero/eje trasero | 23L | |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Control mecánico del trabajo por turnos |
| Filtro de aire de baño de aceite |
| 20.5R25 ** L-3TL |
| ventana corredera de la cabina |
| ventana trasera con calefacción eléctrica |
| tapa del depósito de aceite cerrable |
| cámara de visión trasera |
| cubo (3 piezas de bordes cortantes) |
| Cubo ampliado 2,5 m3 |
![]()