|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad nominal: | 5 toneladas | Peso operativo: | 16800kg |
|---|---|---|---|
| Capacidad del cucharón: | 3m3 | Motor: | Weichai |
| Modelo de motor: | El número de unidades de producción es el siguiente: | Potencia del motor: | 162kW/2200rpm |
| Tipo de cambio: | Control de cambio de marcha mecánico | Tranmission: | Tapa |
Fabricante de cargadores de ruedas de la mejor marca
2001.000 unidades más trabajando en todo el mundo
Cargador de cuentas, cargador de cuentas chino, cargador de ruedas chino, cargador de ruedas chino 3T, cargador de ruedas chino 5T,
Cargador chino de ruedas grandes, cargador chino de ruedas pequeñas, cargador de ruedas 1T-2.3T
Cummins Motores y ZF Transmisión y Ejes
Sistema de control del piloto, nivelación automática
Línea completa de aplicaciones y accesorios
Fácil mantenimiento y excelente servicio posventa
Calidad de marca superior, confiable y ahorrar más del 20%
| Configuración |
| El motor de WEICHAI |
| Transmisión de Lonking |
| Control mecánico del cambio de potencia |
| Ejes de encendido |
| Control de cambios mecánico (2 carretes) |
| Freno de pinza de eje flexible |
| elevadores y cubos estándar de 3 m3 |
| Cabina ROPS* FOPS |
| Panel de instrumentos mecánicos |
| Máquina de aire caliente |
| Parámetros técnicos | ||
| Las condiciones básicas | Capacidad del cubo | 3m3 |
| Carga útil nominal | 5 000 kg | |
| Peso de funcionamiento | 16800 ± 300 kg | |
| Fuerza de tracción | de una longitud de longitud igual o superior a 150 mm | |
| Fuerza de ruptura | La presión de la corriente es de 170 ± 3 kN. | |
| ¿Qué quieres decir? | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías A y B. | |
| El motor | Fabricante/modelo | El objetivo de las medidas de seguridad es: |
| Norma de emisiones | Nacional II | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, turboalimentado y refrigerado por agua, inyección directa, motor diesel | |
| Potencia nominal | La velocidad de rodaje de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | |
| Torque nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no debe exceder del 50% del valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás medidas de seguridad | |
| Número de cilindros /Desplazamiento | No incluido en la lista | |
| Relación de compresión | 17 | |
| Purificador de aire | Purificador de aire de tres etapas con preliminar de ciclones | |
| Alternador de energía | 70Amp | |
| Batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán para la fabricación de las máquinas de ensayo. | |
| Motor de arranque | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es igual o superior a: | |
| Capacidad de calefacción | 5 000 W | |
| Capacidad de refrigeración | Las demás: | |
| Tren de conducción | Tipo de transmisión | Transmisión de energía planetaria |
| Tipo de cambio | Control mecánico del cambio de potencia | |
| Presión de transmisión | 1.2-1,5MPa | |
| Conversor de par | Turbina de una sola etapa y de dos etapas, de 4 elementos | |
| Relación de par | 4 | |
| Accesorios | La velocidad de rodaje de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ens | |
| Oscilación del eje trasero (°) | ± 10° | |
| Diferencial | Las condiciones de producción son: | |
| Reducción principal | Reducción de 1 paso del engranaje esférico en espiral | |
| Reducción final | Reducción planetaria | |
| El neumático | 23.5-25L-3 16PR TT y el resto de los componentes | |
| Viaje anticipado | 11.5/36km/h | |
| Vehículo de viaje -reverso | 16 km/h | |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Calibre de circuito único, freno seco |
| Posición de la presión | 0.70-0.78MPa | |
| Freno de estacionamiento | Freno de calibre con eje flexible acoplado | |
| Freno de emergencia | Freno de calibre con eje flexible acoplado | |
| Sistema de dirección | El tipo | Sistema de sensores de carga hidráulica |
| Pumpas | la bomba de engranajes 176L/min 2200 rpm | |
| Presión del sistema | 15MPa | |
| Ángulo de dirección | ± 35° | |
| Tipo de cilindro | doble actuación | |
| Telado del cilindro* | 2-100*324 mm | |
| Sistema hidráulico | El tipo | Control de cambios mecánico |
| Pumpas | la bomba de engranajes 220L/min.2200 rpm | |
| Válvula de control | 2 Carrete (cubo y cañón) | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| cilindro sin perforación * carrera (ciclo de elevación) | 2 a 160*799 mm | |
| cilindro sin perforación * carrera (cilindro inclinado) | 1-200*563 mm | |
| presión de control del joystick | 2.5Mpa | |
| Capacidad de servicio de recarga | El depósito de combustible | 285L |
| El tanque hidráulico | 270/275 (tercera bobina) | |
| El eje de manivela | 20 litros | |
| Tipo de transmisión | Las demás | |
| Eje delantero/eje trasero | 28L | |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Filtro de aire para baño de aceite |
| 23.5R25**L-3 TL |
| 23.5R25**L-5 TL |
| 3er puente para función auxiliar |
| ventana corredera de la cabina |
| ventana trasera con calefacción eléctrica |
| tapa del depósito de aceite cerrable |
| cámara de visión trasera |
| Cubo de roca 3m3 |
| Cubo ampliado 3,5 m3 |
| cubo de carbón 4.2m3 |
| cubo (3 piezas de bordes cortantes) |
| agarrador de troncos |
| agarrador de hierba |
| Cubo de punta lateral |
| tenedor de troncos |
| el cubo de enganche rápido |
| 4 en 1 cubo (sólo en conexión rápida) |
| Cubo de punta lateral 2,5 m3 |
| Cuchilla de nieve (sólo para enganche rápido) |
| Comienzo en frío (-35°C) |
![]()
![]()