|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad nominal: | 5 toneladas | Peso operativo: | 17300kg |
|---|---|---|---|
| Capacidad del cucharón: | 3m3 | Motor: | Weichai |
| Modelo de motor: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Potencia del motor: | 162kW/2200rpm |
| Transmisión: | ZF | Tipo de cambio: | Control electrónico de cambio de marcha |
Fabricante de cargadoras de ruedas de primera marca
Más de 200.000 unidades trabajando en todo el mundo
Pay Loader, Pay Loader chino, Cargadora de ruedas china, Cargadora de ruedas china de 3T, Cargadora de ruedas china de 5T
Cargadora de ruedas grande china, Cargadora de ruedas pequeña china, cargadora de ruedas de 1T-2.3T
Motores Cummins y transmisión y ejes ZF
Sistema de control piloto, nivelación automática
Línea completa de aplicaciones y accesorios
Fácil mantenimiento y excelente servicio postventa
Calidad de primera marca, fiable y ahorra más del 20%
POTENTE MOTOR WEICHAI
TRANSMISIÓN LONKING
EJES LONKING
CONTROL DE JOYSTICK
CABINA AC+ROPS&FOPS
VARIEDAD CON ACCESORIOS
MANTENIMIENTO CONVENIENTE
POTENCIA NOMINAL: 162kW/2200rpm
CAPACIDAD DEL CUBO: 3,0 m³
CARGA ÚTIL NOMINAL: 5000 kg
PESO OPERATIVO: 17300 kg
| CONFIGURACIÓN |
| Motor WEICHAI |
| Transmisión ZF |
| Control electrónico de cambio de marchas |
| Ejes Lonking |
| Control de joystick (2 carretes) |
| Nivelación automática |
| Elevación estándar y cuchara de 3m3 |
| Cabina ROPS* FOPS |
| Aire acondicionado |
| Radio y MP3 |
| Pantalla LCD |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | ||
| Básico | Capacidad del cucharón | 3m3 |
| Carga útil nominal | 5000 kg | |
| Peso operativo | 17300±300 kg | |
| Fuerza de tracción | 155±3kN | |
| Fuerza de arranque | 170±3kN | |
| L*A*H | 8200*3010*3380mm | |
| Motor | Fabricante/Modelo | WEICHAI /WP10G220E341 |
| Estándar de emisiones | Nacional III | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, turboalimentado e intercooler, inyección directa, motor diésel | |
| Potencia nominal | 162kw (220HP)/2200rpm | |
| Par nominal | 860 N.m/1400rmp-1600rpm | |
| Diámetro * Carrera (mm) | 126*130mm | |
| N.º de cilindros/Cilindrada | 6/9.726L | |
| Filtro de aire | Filtro de aire de tres etapas con prefiltro ciclónico | |
| Alternador | 70 amperios | |
| Batería | 2-24V/120Ah | |
| Motor de arranque | 24V/7.5kW | |
| Capacidad de calefacción | 5000W | |
| Capacidad de refrigeración | 4700W | |
| Tren de transmisión | Tipo de transmisión | Contraeje powershift |
| Tipo de cambio | Control electrónico de cambio de marchas | |
| Presión de transmisión | 1.6-1.8MPa | |
| Convertidor de par | Etapa única y turbina, 3 elementos | |
| Relación de par | 2.5 | |
| Ejes | Rígido(delantero)y oscilante (trasero) | |
| Oscilación del eje trasero (°) | ±10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Reductor principal | Engranaje cónico en espiral, reducción de 1 etapa | |
| Reductor final | Reducción planetaria | |
| Neumático | 23.5-25L-3 16PR TT | |
| Velocidad de desplazamiento - avance | 6.8/13/23/36km/h | |
| Velocidad de desplazamiento - marcha atrás | 6.8/13/23km/h | |
| Sistema de frenado | Freno de servicio | Pinza de circuito único, freno seco |
| Presión de ajuste | 0.70-0.78MPa | |
| Freno de estacionamiento | Freno de tambor accionado hidráulicamente | |
| Freno de emergencia | Freno de tambor accionado hidráulicamente | |
| Sistema de dirección | Tipo | Sistema de sensor de carga hidráulica |
| Bomba | bomba de engranajes 176L/min 2200rpm | |
| Presión del sistema | 15MPa | |
| Ángulo de dirección | ±35° | |
| tipo de cilindro | doble efecto | |
| diámetro*carrera del cilindro | 2-100*324mm | |
| Sistema hidráulico | Tipo | Control de joystick (palanca única) |
| Bomba | bomba de engranajes 220L/min .2200rpm | |
| Válvula de control | 2 carretes (cucharón y pluma) | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| cilindro N.º diámetro * carrera (cilindro de elevación) | 2-180*721mm | |
| cilindro N.º diámetro * carrera (cilindro de inclinación) | 1-200*563mm | |
| presión de control del joystick | 2.5Mpa | |
| Capacidad de rellenado de servicio | Tanque de combustible | 285L |
| Tanque hidráulico | 270/275 (3er carrete) | |
| Cigüeñal | 20L | |
| Tipo de transmisión | 30L | |
| Eje delantero/eje trasero | 28L | |
| OPCIONAL |
| Filtro de aire de baño de aceite |
| neumático radial |
| Conector de prueba de presión |
| 3er carrete para función auxiliar |
| Ventana corredera de cabina |
| Ventana trasera con calefacción eléctrica |
| Tapa del depósito de aceite con cerradura |
| Cámara de visión trasera |
| Cucharón para rocas de 3m3 |
| Cucharón ampliado de 3,5 m3 |
| Cucharón para carbón de 4,2 m3 |
| Cucharón (3 bordes de corte) |
| Pinza para troncos |
| Pinza para hierba |
| Cucharón de punta lateral |
| Horquilla para troncos |
| Cucharón de enganche rápido |
| Cucharón 4 en 1 (solo enganche rápido) |
| Cucharón de punta lateral de 2,5 m3 |
| Hoja de nieve (solo enganche rápido) |
| Arranque en frío (-35°C) |
![]()