|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad nominal: | 3.5ton | Peso operativo: | 11620 kilos |
|---|---|---|---|
| Capacidad del cucharón: | 1.8m3 | Motor: | Weichai |
| Modelo de motor: | WP6G140E22 | Potencia del motor: | 105kW/2200rpm |
| Tipo de sistema hidráulico: | Control por joystick (palanca única) |
Fabricante de cargadoras de ruedas de primera marca
Más de 200,000 unidades trabajando en todo el mundo
Cargadora, Cargadora china, Cargadora de ruedas china, Cargadora de ruedas china de 3T, Cargadora de ruedas china de 5T,
Cargadora de ruedas china grande, Cargadora de ruedas china pequeña, cargadora de ruedas de 1T-2.3T
Motores Cummins y transmisión y ejes ZF
Sistema de control piloto, nivelación automática
Línea completa de aplicaciones y accesorios
Fácil mantenimiento y excelente servicio postventa
Calidad de primera marca, fiable y ahorra más del 20%
POTENTE MOTOR WEICHAI DEUTZTRANSMISIÓN LONKING
EJES LONKING
CONTROL DE JOYSTICK
CABINA AC+ROPS&FOPS
VARIEDAD CON ACCESORIOS
MANTENIMIENTO CONVENIENTE
POTENCIA NOMINAL: 105kW/2200rpm
CAPACIDAD DE LA CUCHARA: 1.8m³
CARGA ÚTIL NOMINAL: 3500kg
PESO OPERATIVO: 11620kg
| PARÁMETROS TÉCNICOS | ||
| Básico | Capacidad de la cuchara | 1.8m3 |
| Carga útil nominal | 3500kg | |
| Peso operativo | 11620±300kg | |
| Fuerza de tracción | 106±3kN | |
| Fuerza de arranque | 103±3kN | |
| L*A*H | 7520*2500*3180mm | |
| Motor | Fabricante/Modelo | WEICHAI /WP6G140E22 |
| Potencia nominal | 105kw/2200rpm | |
| Par nominal | 580N.m/1400-1600rmp | |
| Diámetro * Carrera (mm) | 105*130mm | |
| Nº de cilindros / Cilindrada | 6/6.75L | |
| Filtro de aire | Filtro de aire de tres etapas | |
| Alternador | 70Amp | |
| Batería | 2-24V/105Ah | |
| Motor de arranque | 24V/6kW | |
| Tren de transmisión | Tipo de transmisión | Cambio de potencia de contraeje |
| Tipo de cambio | Control de cambio de potencia mecánico | |
| Presión de la transmisión | 1.1-1.5MPa | |
| Convertidor de par | Etapa única y turbina, 3 elementos | |
| Ejes | Rígido (delantero) y oscilante (trasero) | |
| Oscilación del eje trasero (°) | ±10° | |
| Diferencial | Convencional | |
| Reductor principal | Engranaje cónico en espiral, reducción de 1 etapa | |
| Reductor final | Reducción planetaria | |
| Neumático | 17.5-25L-3 12PR TT | |
| Velocidad de desplazamiento - avance | 6.5/12/32km/h | |
| Velocidad de desplazamiento - retroceso | 6.8/12.5/33.5km/h | |
| Sistema de frenado | Freno de servicio | Pinza de circuito único, freno seco |
| Presión de ajuste | 0.70-0.78MPa | |
| Freno de estacionamiento | Eje flexible controlado | |
| Freno de emergencia | Freno de pinza | |
| Sistema de dirección | Tipo | Sistema de sensor de carga hidráulica |
| Bomba | 246L/min 2200rpm | |
| Bomba de dirección | Compartido con la bomba de trabajo | |
| Presión del sistema | 14MPa | |
| Ángulo de dirección | ±35° | |
| Sistema hidráulico | Tipo | Control de joystick (palanca única) |
| Bomba | 246L/min 2200rpm | |
| Válvula de control | 2 carretes | |
| Presión del sistema | 16MPa | |
| Tiempo de ciclo (seg) | 10.5 | |
| Capacidad de llenado de servicio | Tanque de combustible | 200L |
| Tanque hidráulico | 173/178 (3er carrete) | |
| Tipo de transmisión | 17L | |
| Eje delantero/eje trasero | 18.5L | |
| Modelo | CDM835 (Weichai) |
| Capacidad de la cuchara (m³) | 1.8-2.5 |
| Carga útil nominal (kg) | 3500 |
| Potencia nominal (kw/rpm) | 105/2200 |
| Peso operativo (kg) | 11620 |
| Fuerza de tracción (kN) | 106 |
| Fuerza de arranque (kN) | 103 |
| Distancia de descarga a elevación máx. (mm) | 2806 |
| EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | |
| Motor WEICHAI | Control de palanca única (Joystick) |
| Transmisión LONKING | Elevación y cuchara estándar (1.8m³) |
| Control de cambio de potencia electrónico | Cabina ROPS&FOPS |
| Ejes LONKING | Aire acondicionado |
| Freno de pinza controlado por eje flexible (freno de estacionamiento) | Radio y MP3 |
| Pantalla LCD | |
| EQUIPAMIENTO OPCIONAL | |
| Arranque en frío (-35℃) | Cuchara de cambio rápido (1.7m³) |
| Filtro de aire de baño de aceite | Cuchara 1 (2.0m³) |
| 17.5R25 ★★ L-3 TL | Cuchara ampliada (2.3m³) |
| 3er carrete para función auxiliar | Cuchara para carbón (2.5m³) |
| Control de doble palanca (Joystick) para elevación, inclinación y función auxiliar | Borde de corte de 3 piezas, cuchara atornillable |
| Ventana corredera de cabina | Horquilla para troncos |
| Ventana trasera con calefacción eléctrica | Horquilla de agarre |
| Tapa del depósito de aceite con cerradura | Cuchara de descarga lateral |
| Cámara de visión trasera | Horquilla (solo de cambio rápido) |
| Conector de prueba de presión | Cuchara 4 en 1 (solo de cambio rápido) |
| Elevación alta y contrapeso adicional | Hoja de nieve (solo de cambio rápido) |
| Acoplador de cambio rápido | Control de cambio de potencia mecánico |
![]()
![]()