Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga nominal: | 10t | Distancia de centro de la carga: | 8000 mm |
|---|---|---|---|
| Motor: | motor YTO |
Manipulador telescópico de 10 toneladas para carga y descarga de losas de mármol desde contenedores de 20GP
Motor:Estándar de China, bajo consumo de aceite, motor turboalimentado de alta calidad, buen rendimiento de potencia, grandes reservas de par, tiene una gran potencia, ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente
Eje de dirección:Adopta un puente de dirección tipo cilindro de aceite transversal, dirección totalmente hidráulica, flexible y ligero, fiable
Transmisión:Transmisión y convertidor de par: tecnología importada, rendimiento fiable, mantenimiento conveniente, transmisión suave, operación conveniente Sistema de control: Dirección de detección para hacer la eficiencia del trabajo y reducir la intensidad de trabajo del conductor
Tubería:Línea de aceite de alta presión, resistencia a la impartición, resistencia al desgaste y larga vida útil
Neumático:Marca conjunta Sino-US, resistente al desgaste y a las picaduras, neumáticos de alta resistencia, soportan cargas pesadas, seguros y fiables
Cabina: Cabina de lujo con amortiguación y techo solar, vista amplia y asientos cómodos, control flexible
Parámetros técnicos:
| Modelo | Unidad | WY1100 |
| Momento de carga nominal | kg*m | 10000*0.5 |
| Peso de carga nominal del gancho principal | kg | 10000 |
| Peso de carga nominal del gancho auxiliar | kg | 4500 |
| Altura máxima de elevación | mm | 9500 |
| Alcance máximo de trabajo de la pluma totalmente extendida | mm | 7500 |
| Tiempo de cambio de radio del brazo (subida/bajada) | s | <17> |
| Tiempo de retracción (extensión/descenso) | s | <14.3/18.3 |
| Velocidad de desplazamiento con carga | km/h | <5 |
| Modelo del chasis | Chasis exclusivo | |
| Dimensiones LxAxH | m | 5*2.2*2.4 |
| Peso en vacío | kg | 13000 |
| Distancia entre ejes | mm | 3050 |
| Ancho de vía delantero/trasero | mm | 1600/1650 |
| Modelo de neumático delantero/trasero | 9.00-20/9.00-16 | |
| Eje delantero | Conducción y reducción de rueda | |
| Eje trasero | Dirección totalmente hidráulica | |
| Velocidad máxima | km/h | 25 |
| Radio de giro mínimo | mm | ≤4300 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 250 |
| Capacidad máxima de pendiente | ° | 18 |
| Modelo del motor | LR4A3Z-G148A-U2 | |
| Potencia máxima | kw | 66.2 |
| Par máximo | (N*m)-(r.p.m) | 335/1500 |
| Sistema hidráulico de tipo de combustible | Aceite hidráulico L-HM46 Anti-desgaste |
![]()
![]()