|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga nominal: | 12t | Distancia de centro de la carga: | 8000 mm |
|---|---|---|---|
| Motor: | El motor de Cummins | Altura máxima del polipasto:: | 10 000 mm |
| Tipo impulsado: | Hidráulico |
manipulador telescópico para manipulación de losas de mármol para la industria de la piedra
Motor:Estándar de China, bajo consumo de aceite, motor turboalimentado de alta calidad, buen rendimiento de potencia, grandes reservas de par, tiene una gran potencia, ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente
Eje de dirección:Adopta un puente de dirección tipo cilindro de aceite transversal, dirección totalmente hidráulica, flexible y ligero, confiable
Transmisión:Transmisión y convertidor de par: tecnología importada, rendimiento confiable, mantenimiento conveniente, transmisión suave, operación conveniente. Sistema de control: dirección de detección para hacer que la eficiencia del trabajo y reducir la intensidad de trabajo del conductor
Tubería:Línea de aceite de alta presión, resistencia a la impartición, resistencia al desgaste y larga vida útil
Neumático:Marca conjunta Sino-EE. UU., resistente al desgaste y a las picaduras, neumáticos de alta resistencia, soportan cargas pesadas, seguros y confiables
Cabina: Cabina de lujo con amortiguación y techo corredizo, vista amplia y asientos cómodos, control flexible
Parámetros técnicos:
| Modelo | Unidad | WY1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momento de carga nominal | kg*m | 12000*0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso de carga nominal del gancho principal | kg | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso de carga nominal del gancho auxiliar | kg | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura máxima del polipasto | mm | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de trabajo de la pluma totalmente extendida | mm | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de cambio de radio del brazo (subida/bajada) | s | <18>| Tiempo de retracción (extensión/descenso) | s | <14.3/18.3 | Velocidad de desplazamiento con carga | km/h | <5 | Modelo del chasis | | Chasis exclusivo | Dimensión LxAxA | m | 5*2.2*2.5 | Peso en vacío | kg | 13800 | Distancia entre ejes | mm | 3050 | Ancho de vía delantero/trasero | mm | 1490/1520 | Modelo de neumático delantero/trasero | | 9.00-20-14PR/9.00-16-16PR | Eje delantero | | Conducción y reducción de rueda | Eje trasero | | Dirección totalmente hidráulica | Velocidad máxima | km/h | 25 | Radio de giro mínimo | mm | <4300 | Distancia mínima al suelo | mm | 250 | Capacidad máxima de pendiente | ° | 20 | Modelo del motor | | 4BTA3.9-C100 | Potencia máxima | kw | 74 | Par máximo | (N*m)-(r.p.m) | 410/1500 | Sistema hidráulico de tipo de combustible | | Aceite hidráulico anti-desgaste L-HM46 | |
![]()