Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga nominal: | 1.5 toneladas | Capacidad del cucharón: | 0.7m3 |
|---|---|---|---|
| Marca: | Marca china Yunnei o Xinchai | Potencia del motor: | 37kw |
| Modelo de conducción: | Tracción de cuatro ruedas | Operación: | Palanca de mando |
| altura de dumping: | 2900 mm |
Suministro China hecho 4WD 1.5ton 0.7m3 cubo cumple Euro III delantero cargador de ruedas pequeñas
![]()
| Capacidad del cubo ((m3) | 0.7 | |
| Peso de funcionamiento ((kg) | 3500 | |
| Ancho del cubo ((mm) | 1750 | |
| Carga nominal (en kg) | 1500 | |
| Modo de conducción | Con tracción a las cuatro ruedas | |
| Dimensiones generales (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| Fuerza de fuga máxima (KN) | 32 | |
| Velocidad hacia adelante 1El(km/h) | 0 a 12 | |
| Velocidad de avance 2y(km/h) | 0 a 25 | |
| Velocidad de marcha atrás (km/h) | 0 a 25 | |
| Max. Alturas de descarga (mm) | 2650 | |
| Alturas de descarga máximas opcionales (mm) | 2900 | |
| Max. Alcance de descarga (mm) | 850 | |
| Min. Radio de giro (mm) | 3890 | |
| Tiempo (s) de elevación completa del cubo | 4.5 | |
| Tiempo (s) total (s) del ciclo hidráulico | 9 | |
| Ancho de la banda de rodadura (mm) | 220 | |
| Base de las ruedas (mm) | 1580 | |
| Disminución mínima del espacio libre sobre el suelo (mm) | 230 | |
| Max. Ángel inclinado | 30 | |
| Motor de diésel | Marca del producto | El motor de Yunnei |
| Marca opcional |
Euro3 y EPA Xinchai Motor El motor de Yanmar/Perkins/Kubota/Cummins/Kohler EPA |
|
| El tipo |
Arreglo en línea, cuatro tiempos, enfriado con agua, Motor diésel de cuatro cilindros |
|
| Producción nominal (KW) | 37 | |
| Modo de arranque del motor | Eléctrico | |
| Transmisión | El tipo | Cambio de potencia de husillo fijo con conversor |
| Eje de transmisión | El tipo | Eje de transmisión de Isuzu |
| Oscilación del eje trasero | Oscilación del centro | |
| Ángulo de oscilación del eje trasero | 13° | |
| El neumático | Modelo | 14/90 a 16 |
| Modelo opcional |
20.5-16 o 12-16.5 o 14-17.5 neumáticos más anchos 31*15.5-15 neumáticos agrícolas 295/80R22.5 o 315/80R22.5 neumático de camión |
|
| Sistema de dirección | Presión de trabajo (MPa) | 10 |
| Ángulo máximo de dirección (°) | 35 | |
| Sistema hidráulico de trabajo | Presión del neumático (MPa) | 2.5-3.5 |
| Tipo de bomba de trabajo | Bomba de engranajes | |
| Presión de trabajo (MPa) | 16 | |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Cuatro ruedas Freno hidráulico de zapatilla de velocidad |
| Freno de estacionamiento | Control manual con freno de disco | |